Main Deck · Monstres 29
Main Deck · Magies 8
Main Deck · Pièges 3
Extra Deck 15
Side Deck 10
Main Deck · Monstres 29
- 3 Circulaire Mathmech 1 0,58 €
- 2 Nabla Mathmech 0,67 €
- 2 Addition Mathmech 0,16 €
- 3 Diamètre Mathmech 0,18 €
- 2 Sigma Mathmech 0,20 €
- 2 Soustraction Mathmech 0,65 €
- 2 Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 0,37 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
- 2 eXceed Parallèle 0,35 €
- 2 Illusionniste d'Effet 0,16 €
- 2 Secrétaire de Sauvegarde 0,03 €
- 2 Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant 0,11 €
- 2 Beauté Fantôme et Manoir Hanté 0,10 €
Main Deck · Magies 8
- 1 Équation Mathmech 0,21 €
- 3 Cynet Minage 0,16 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 1 Désignateur de la Suppression 0 0,21 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,55 €
Main Deck · Pièges 3
- 1 Superfactorielle Mathmech 0,28 €
- 2 Infini Éphémère 0,38 €
Extra Deck 15
- 1 Sigma Final Géomathmech 0,02 €
- 1 Alembertien Primathmech 0,07 €
- 1 Laplacien Primathmech 0,24 €
- 1 Wicckid Cyberse 0,78 €
- 1 Brouilleur de Mise à Jour 0,13 €
- 2 Mage Splash 0 0,02 €
- 1 Accècodeur Bavard 0,02 €
- 1 Décodeur Bavard Chaleurâme 0,10 €
- 1 Transcodeur Bavard 1,03 €
- 1 Linguriboh 0,03 €
- 1 Déesse des Enfers du Monde Fermé 0,61 €
- 1 Apollousa, Arc de la Déesse 0,30 €
- 1 I:P Masquerena 0,19 €
- 1 Avramax Mekk-Chevalier Croisédia 0,05 €
Side Deck 10
- 1 Force de Miroir 0,02 €
- 1 Cylindre Magique 0,04 €
- 2 Tourbillons Jumeaux 0,11 €
- 1 Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 0,37 €
- 1 Multiplication Mathmech 0,36 €
- 1 Beauté Fantôme et Manoir Hanté 0,10 €
- 3 Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres 0,13 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Circulaire Mathmech 1 | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 1500 | 0,58 € | 1,74 € |
| 2 | Nabla Mathmech | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 1000 / 1500 | 0,67 € | 1,34 € |
| 2 | Addition Mathmech | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 1000 | 0,16 € | 0,32 € |
| 3 | Diamètre Mathmech | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 1000 / 1500 | 0,18 € | 0,54 € |
| 2 | Sigma Mathmech | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 1000 / 1500 | 0,20 € | 0,40 € |
| 2 | Soustraction Mathmech | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 1000 | 0,65 € | 1,30 € |
| 2 | Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,37 € | 0,74 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 2 | eXceed Parallèle | Main Deck | Monstre à effet | 2000 / 2000 | 0,35 € | 0,70 € |
| 2 | Illusionniste d'Effet | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,16 € | 0,32 € |
| 2 | Secrétaire de Sauvegarde | Main Deck | Monstre à effet | 1200 / 800 | 0,03 € | 0,06 € |
| 2 | Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,11 € | 0,22 € |
| 2 | Beauté Fantôme et Manoir Hanté | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,10 € | 0,20 € |
| 1 | Équation Mathmech | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,21 € |
| 3 | Cynet Minage | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,48 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Désignateur de la Suppression 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,21 € |
| 1 | Raigeki | Main Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 1 | Superfactorielle Mathmech | Main Deck | Carte Piège | — | 0,28 € | 0,28 € |
| 2 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 0,76 € |
| 1 | Sigma Final Géomathmech | Extra Deck | Monstre Synchro | 3000 / 0 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Alembertien Primathmech | Extra Deck | Monstre XYZ | 2000 / 0 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Laplacien Primathmech | Extra Deck | Monstre XYZ | 2000 / 0 | 0,24 € | 0,24 € |
| 1 | Wicckid Cyberse | Extra Deck | Monstre Lien | 800 | 0,78 € | 0,78 € |
| 1 | Brouilleur de Mise à Jour | Extra Deck | Monstre Lien | 2000 | 0,13 € | 0,13 € |
| 2 | Mage Splash 0 | Extra Deck | Monstre Lien | 1100 | 0,02 € | 0,04 € |
| 1 | Accècodeur Bavard | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Décodeur Bavard Chaleurâme | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Transcodeur Bavard | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 1,03 € | 1,03 € |
| 1 | Linguriboh | Extra Deck | Monstre Lien | 300 | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Déesse des Enfers du Monde Fermé | Extra Deck | Monstre Lien | 3000 | 0,61 € | 0,61 € |
| 1 | Apollousa, Arc de la Déesse | Extra Deck | Monstre Lien | 0 | 0,30 € | 0,30 € |
| 1 | I:P Masquerena | Extra Deck | Monstre Lien | 800 | 0,19 € | 0,19 € |
| 1 | Avramax Mekk-Chevalier Croisédia | Extra Deck | Monstre Lien | 3000 | 0,05 € | 0,05 € |
| 1 | Force de Miroir | Side Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Cylindre Magique | Side Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 2 | Tourbillons Jumeaux | Side Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,22 € |
| 1 | Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 | Side Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,37 € | 0,37 € |
| 1 | Multiplication Mathmech | Side Deck | Monstre à effet | 500 / 2000 | 0,36 € | 0,36 € |
| 1 | Beauté Fantôme et Manoir Hanté | Side Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,10 € | 0,10 € |
| 3 | Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres | Side Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,39 € |
Aucune carte ne correspond.