Main Deck · Monstres 12
Main Deck · Magies 23
Main Deck · Pièges 5
Extra Deck 15
Main Deck · Monstres 12
- 3 Slifer, le Dragon Céleste 0,40 €
- 3 Obelisk, le Tourmenteur 0,35 €
- 3 Mur Numeron 0,28 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
Main Deck · Magies 23
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 3 Réseau Numeron 0,26 €
- 3 Appel Numeron 0,17 €
- 2 Carte en Avance 0,03 €
- 2 Le Vrai Nom 0,09 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 1 Croisement d'Âmes 0,20 €
- 3 Destruction de Main 0,37 €
- 3 Souvenirs d'Espoir 0,24 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 3 Tourbillons Jumeaux 0,11 €
Main Deck · Pièges 5
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
- 2 Jugement Solennel 1 0,84 €
Extra Deck 15
- 3 Numéro 1 : Porte Numeron Ekam 0,19 €
- 3 Numéro 2 : Porte Numeron Dve 0,17 €
- 3 Numéro 3 : Porte Numeron Trini 0,06 €
- 3 Numéro 4 : Porte Numeron Catvari 0,06 €
- 3 Numéro C1 : Porte du Chaos Numeron Sunya 0,22 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Slifer, le Dragon Céleste | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,40 € | 1,20 € |
| 3 | Obelisk, le Tourmenteur | Main Deck | Monstre à effet | 4000 / 4000 | 0,35 € | 1,05 € |
| 3 | Mur Numeron | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,28 € | 0,84 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 3 | Réseau Numeron | Main Deck | Carte Magie | — | 0,26 € | 0,78 € |
| 3 | Appel Numeron | Main Deck | Carte Magie | — | 0,17 € | 0,51 € |
| 2 | Carte en Avance | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,06 € |
| 2 | Le Vrai Nom | Main Deck | Carte Magie | — | 0,09 € | 0,18 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Croisement d'Âmes | Main Deck | Carte Magie | — | 0,20 € | 0,20 € |
| 3 | Destruction de Main | Main Deck | Carte Magie | — | 0,37 € | 1,11 € |
| 3 | Souvenirs d'Espoir | Main Deck | Carte Magie | — | 0,24 € | 0,72 € |
| 1 | Raigeki | Main Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 3 | Tourbillons Jumeaux | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 2 | Jugement Solennel 1 | Main Deck | Carte Piège | — | 0,84 € | 1,68 € |
| 3 | Numéro 1 : Porte Numeron Ekam | Extra Deck | Monstre XYZ | 1000 / 100 | 0,19 € | 0,57 € |
| 3 | Numéro 2 : Porte Numeron Dve | Extra Deck | Monstre XYZ | 1000 / 100 | 0,17 € | 0,51 € |
| 3 | Numéro 3 : Porte Numeron Trini | Extra Deck | Monstre XYZ | 1000 / 100 | 0,06 € | 0,18 € |
| 3 | Numéro 4 : Porte Numeron Catvari | Extra Deck | Monstre XYZ | 1000 / 100 | 0,06 € | 0,18 € |
| 3 | Numéro C1 : Porte du Chaos Numeron Sunya | Extra Deck | Monstre XYZ | 2000 / 1000 | 0,22 € | 0,66 € |
Aucune carte ne correspond.