Main Deck · Monstres 23
Main Deck · Magies 12
Main Deck · Pièges 5
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 23
- 3 Albaz le Déchu 0,10 €
- 3 Kitt Springans 0,20 €
- 2 Mercourier Tri-Brigade 0,13 €
- 1 Albion le Dragon Obscur 0,02 €
- 1 Dogmatika Fleurdelis, l'Adoubée 0,07 €
- 3 Veilleur de la Magie du Dragon 0,06 €
- 1 Faux - Artéfact 0 0,17 €
- 3 Radian, Kaiju Multidimensionnel 0,16 €
- 3 Roi du Tonerre, le Kaiju Coup d'Éclair 0,22 €
- 3 Illusionniste d'Effet 0,16 €
Main Deck · Magies 12
- 3 Fusion du Marqué 1 0,25 €
- 2 Perte du Marqué 0,02 €
- 1 Lien du Marqué 0,02 €
- 1 Marqué en Blanc 0,06 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 1 Sarcophage Doré 1 0,04 €
- 3 Pot de l'Extravagance 0,12 €
Main Deck · Pièges 5
- 1 Cris du Marqué 0,04 €
- 1 Châtiment du Marqué 0,11 €
- 3 Retour au Front 0,08 €
Extra Deck 15
- 3 Miroirjade le Dragon de la Lame de Glace 0,13 €
- 3 Lubellion le Dragon Embrasé 0,16 €
- 3 Albion le Dragon Marqué 0 0,20 €
- 2 Titaniklad le Dragon des Cendres 0,06 €
- 2 Brigrand le Dragon de la Gloire 0,06 €
- 2 Sprind le Dragon Filefer 0,10 €
Side Deck 15
- 3 Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres 0,13 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
- 3 Ogre Fantôme et Lapin des Neiges 0,15 €
- 3 Barrière Dimensionnelle 0 0,12 €
- 3 Point d'Avertissement 0,05 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Albaz le Déchu | Main Deck | Monstre à effet | 1800 / 0 | 0,10 € | 0,30 € |
| 3 | Kitt Springans | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 1000 | 0,20 € | 0,60 € |
| 2 | Mercourier Tri-Brigade | Main Deck | Monstre à effet | 800 / 0 | 0,13 € | 0,26 € |
| 1 | Albion le Dragon Obscur | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2000 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Dogmatika Fleurdelis, l'Adoubée | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2500 | 0,07 € | 0,07 € |
| 3 | Veilleur de la Magie du Dragon | Main Deck | Monstre à effet | 1800 / 1300 | 0,06 € | 0,18 € |
| 1 | Faux - Artéfact 0 | Main Deck | Monstre à effet | 2200 / 900 | 0,17 € | 0,17 € |
| 3 | Radian, Kaiju Multidimensionnel | Main Deck | Monstre à effet | 2800 / 2500 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Roi du Tonerre, le Kaiju Coup d'Éclair | Main Deck | Monstre à effet | 3300 / 2100 | 0,22 € | 0,66 € |
| 3 | Illusionniste d'Effet | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Fusion du Marqué 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,25 € | 0,75 € |
| 2 | Perte du Marqué | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,04 € |
| 1 | Lien du Marqué | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Marqué en Blanc | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,06 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Sarcophage Doré 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 3 | Pot de l'Extravagance | Main Deck | Carte Magie | — | 0,12 € | 0,36 € |
| 1 | Cris du Marqué | Main Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Châtiment du Marqué | Main Deck | Carte Piège | — | 0,11 € | 0,11 € |
| 3 | Retour au Front | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,24 € |
| 3 | Miroirjade le Dragon de la Lame de Glace | Extra Deck | Monstre Fusion | 3000 / 2500 | 0,13 € | 0,39 € |
| 3 | Lubellion le Dragon Embrasé | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 3000 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Albion le Dragon Marqué 0 | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2000 | 0,20 € | 0,60 € |
| 2 | Titaniklad le Dragon des Cendres | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2500 | 0,06 € | 0,12 € |
| 2 | Brigrand le Dragon de la Gloire | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2000 | 0,06 € | 0,12 € |
| 2 | Sprind le Dragon Filefer | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2000 | 0,10 € | 0,20 € |
| 3 | Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres | Side Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,39 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Side Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 3 | Ogre Fantôme et Lapin des Neiges | Side Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,15 € | 0,45 € |
| 3 | Barrière Dimensionnelle 0 | Side Deck | Carte Piège | — | 0,12 € | 0,36 € |
| 3 | Point d'Avertissement | Side Deck | Carte Piège | — | 0,05 € | 0,15 € |
Aucune carte ne correspond.