Main Deck · Monstres 25
Main Deck · Magies 12
Main Deck · Pièges 3
Main Deck · Monstres 25
- 3 Shinato, Roi d'un Plan Supérieur 2,37 €
- 2 Créature de la Buée 0,07 €
- 2 Tisserande Ailée —
- 2 Ange de Loyauté 0,10 €
- 3 Démon Jinn, Maître des Rituels 0,13 €
- 1 Duo Gellen 0,24 €
- 2 Invocateur de Nova 0,34 €
- 3 Manju des Dix Mille Mains 0,11 €
- 3 Oiseau Supersonique 0,10 €
- 1 Prêtre d'Asura 0,53 €
- 3 Senju aux Mille Mains 0,08 €
Main Deck · Magies 12
- 3 Arche de Shinato 0,32 €
- 1 Épées de Révélation de la Lumière 0,03 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 0,55 €
- 1 Monster Reborn 1 0,02 €
- 3 Sanctuaire Photon 0,25 €
- 1 Unité de Ravitaillement 0,03 €
- 1 Typhon d'Espace Mystique 0,08 €
Main Deck · Pièges 3
- 1 Prison Dimensionnelle 6,76 €
- 2 Force de Miroir 0,02 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shinato, Roi d'un Plan Supérieur | Main Deck | Monstre à effet Rituel | 3300 / 3000 | 2,37 € | 7,11 € |
| 2 | Créature de la Buée | Main Deck | Monstre à effet | 2800 / 2900 | 0,07 € | 0,14 € |
| 2 | Tisserande Ailée | Main Deck | Monstre Normal | 2750 / 2400 | — | — |
| 2 | Ange de Loyauté | Main Deck | Monstre à effet | 1100 / 1900 | 0,10 € | 0,20 € |
| 3 | Démon Jinn, Maître des Rituels | Main Deck | Monstre à effet | 1800 / 1400 | 0,13 € | 0,39 € |
| 1 | Duo Gellen | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 0 | 0,24 € | 0,24 € |
| 2 | Invocateur de Nova | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 800 | 0,34 € | 0,68 € |
| 3 | Manju des Dix Mille Mains | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 1000 | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Oiseau Supersonique | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 1000 | 0,10 € | 0,30 € |
| 1 | Prêtre d'Asura | Main Deck | Montre Esprit | 1700 / 1200 | 0,53 € | 0,53 € |
| 3 | Senju aux Mille Mains | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 1000 | 0,08 € | 0,24 € |
| 3 | Arche de Shinato | Main Deck | Carte Magie | — | 0,32 € | 0,96 € |
| 1 | Épées de Révélation de la Lumière | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Raigeki | Main Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie | Main Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 1 | Monster Reborn 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 3 | Sanctuaire Photon | Main Deck | Carte Magie | — | 0,25 € | 0,75 € |
| 1 | Unité de Ravitaillement | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Typhon d'Espace Mystique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Prison Dimensionnelle | Main Deck | Carte Piège | — | 6,76 € | 6,76 € |
| 2 | Force de Miroir | Main Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,04 € |
Aucune carte ne correspond.