Main Deck · Monstres 16
Main Deck · Magies 11
Main Deck · Pièges 13
Extra Deck 15
Side Deck 4
Main Deck · Monstres 16
- 2 Surnaliche le Seigneur d'Or 0,10 €
- 1 Roi du Déclin Balerdroch 0,16 €
- 1 Jack-o-Bolan 0,10 €
- 1 Banshee Mondenécro 0,11 €
- 1 Mezuki 0,38 €
- 3 Uni-Zombie 0,28 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
- 3 Beauté Fantôme et Manoir Hanté 0,10 €
- 1 Floraison Luisante 0,24 €
Main Deck · Magies 11
- 1 Surnalixir de l'Éveil Noir 0,08 €
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 1 Sacrifice Inutile 1 0,08 €
- 2 Super Polymérisation 2,33 €
- 1 Surnalixir de la Destinée Blanche 0,13 €
- 2 Surnaterre Maudite 2,66 €
- 3 Monde Zombie 0,11 €
Main Deck · Pièges 13
- 3 Surnalixir de la Sanguine Écarlate 0,35 €
- 3 Conquistador de la Terre d'Or 0,15 €
- 1 Absorption de Compétence 1 0,23 €
- 3 Rivalité des Seigneurs de Guerre 0 0,05 €
- 3 Huaquero de la Terre d'Or 0,15 €
Extra Deck 15
- 1 Almarduke de la Dragarde du Calice du Monde 0,08 €
- 2 Dragon Profondâme Dragonécro 0,12 €
- 1 Dragon Fusion Venin Affamé 0,91 €
- 1 Boudragon des Marais 0,17 €
- 1 Super Cuirassé Canon Ferroviaire Juggernaut Liebe 0,19 €
- 1 Super Cuirassé Canon Ferroviaire 1 0,22 €
- 3 Pléiades de la Constellée 0,16 €
- 1 Phénix, Chevalier du Cauchemar 0,02 €
- 1 Vampire Aspirante 0,02 €
- 1 Cerbère, Chevalier du Cauchemar 0,37 €
- 1 Araignée Lien 0,27 €
- 1 Lienkuriboh 1 1,77 €
Side Deck 4
- 1 Seigneur de la Prison Divine 0,24 €
- 1 Dragon Mégaflotte Chimeratech 0,48 €
- 1 Construction Marionnette de l'Ombre El 0,24 €
- 1 Beelze des Dragons Diaboliques 0 0,25 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Surnaliche le Seigneur d'Or | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2800 | 0,10 € | 0,20 € |
| 1 | Roi du Déclin Balerdroch | Main Deck | Monstre à effet | 2800 / 2000 | 0,16 € | 0,16 € |
| 1 | Jack-o-Bolan | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 2200 | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Banshee Mondenécro | Main Deck | Monstre à effet | 1800 / 200 | 0,11 € | 0,11 € |
| 1 | Mezuki | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 800 | 0,38 € | 0,38 € |
| 3 | Uni-Zombie | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 1300 / 0 | 0,28 € | 0,84 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 3 | Beauté Fantôme et Manoir Hanté | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,10 € | 0,30 € |
| 1 | Floraison Luisante | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,24 € | 0,24 € |
| 1 | Surnalixir de l'Éveil Noir | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Sacrifice Inutile 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 2 | Super Polymérisation | Main Deck | Carte Magie | — | 2,33 € | 4,66 € |
| 1 | Surnalixir de la Destinée Blanche | Main Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,13 € |
| 2 | Surnaterre Maudite | Main Deck | Carte Magie | — | 2,66 € | 5,32 € |
| 3 | Monde Zombie | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Surnalixir de la Sanguine Écarlate | Main Deck | Carte Piège | — | 0,35 € | 1,05 € |
| 3 | Conquistador de la Terre d'Or | Main Deck | Carte Piège | — | 0,15 € | 0,45 € |
| 1 | Absorption de Compétence 1 | Main Deck | Carte Piège | — | 0,23 € | 0,23 € |
| 3 | Rivalité des Seigneurs de Guerre 0 | Main Deck | Carte Piège | — | 0,05 € | 0,15 € |
| 3 | Huaquero de la Terre d'Or | Main Deck | Carte Piège | — | 0,15 € | 0,45 € |
| 1 | Almarduke de la Dragarde du Calice du Monde | Extra Deck | Monstre Fusion | 3000 / 2600 | 0,08 € | 0,08 € |
| 2 | Dragon Profondâme Dragonécro | Extra Deck | Monstre Fusion | 3000 / 0 | 0,12 € | 0,24 € |
| 1 | Dragon Fusion Venin Affamé | Extra Deck | Monstre Fusion | 2800 / 2000 | 0,91 € | 0,91 € |
| 1 | Boudragon des Marais | Extra Deck | Monstre Fusion | 1900 / 1600 | 0,17 € | 0,17 € |
| 1 | Super Cuirassé Canon Ferroviaire Juggernaut Liebe | Extra Deck | Monstre XYZ | 4000 / 4000 | 0,19 € | 0,19 € |
| 1 | Super Cuirassé Canon Ferroviaire 1 | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 0,22 € | 0,22 € |
| 3 | Pléiades de la Constellée | Extra Deck | Monstre XYZ | 2500 / 1500 | 0,16 € | 0,48 € |
| 1 | Phénix, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1900 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Vampire Aspirante | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Cerbère, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,37 € | 0,37 € |
| 1 | Araignée Lien | Extra Deck | Monstre Lien | 1000 | 0,27 € | 0,27 € |
| 1 | Lienkuriboh 1 | Extra Deck | Monstre Lien | 300 | 1,77 € | 1,77 € |
| 1 | Seigneur de la Prison Divine | Side Deck | Monstre à effet | 3000 / 3000 | 0,24 € | 0,24 € |
| 1 | Dragon Mégaflotte Chimeratech | Side Deck | Monstre Fusion | 0 / 0 | 0,48 € | 0,48 € |
| 1 | Construction Marionnette de l'Ombre El | Side Deck | Monstre Fusion | 2800 / 2500 | 0,24 € | 0,24 € |
| 1 | Beelze des Dragons Diaboliques 0 | Side Deck | Monstre Synchro | 3000 / 3000 | 0,25 € | 0,25 € |
Aucune carte ne correspond.