Main Deck · Monstres 24
Main Deck · Magies 12
Main Deck · Pièges 4
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 24
- 2 Turbulence des Secours-AS 0,33 €
- 2 Machine-Feu des Secours-AS 0,12 €
- 2 Attaque-Feu des Secours-AS 0,08 €
- 2 Moniteur des Secours-AS 0,09 €
- 2 Monte-Air des Secours-AS 0,21 €
- 3 Impulsion des Secours-AS 0,16 €
- 3 Hydrant des Secours-AS 0,26 €
- 3 Gizmek Naganaki, le Signaleur du Lever du Soleil 0,05 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,47 €
- 2 Illusionniste d'Effet 0,16 €
Main Deck · Magies 12
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 1 Un pour Un 1 0,12 €
- 2 ALERTE ! 0,16 €
- 1 SAUVETAGE ! 0,17 €
- 1 Renfort de l'Armée 1 0,06 €
- 3 QG des Secours-AS 0,03 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 2 Désignateur de la Suppression 0 0,21 €
Main Deck · Pièges 4
- 1 CONFINEMENT ! 0,08 €
- 1 EXTINCTION ! 0,05 €
- 2 Infini Éphémère 0,37 €
Extra Deck 15
- 1 Baronne de Fleur 0 0,59 €
- 1 Dragon Sauvage Chargeborrelle 0 0,23 €
- 1 Draco Berserker du Tenyi 0,12 €
- 1 Dragon de la Tornade 0,09 €
- 1 Lienkuriboh 1 —
- 1 Avramax Mekk-Chevalier Croisédia 0,05 €
- 1 Déesse des Enfers du Monde Fermé 0,61 €
- 1 Licorne, Chevalier du Cauchemar 0,10 €
- 1 Phénix, Chevalier du Cauchemar 0,02 €
- 1 Cerbère, Chevalier du Cauchemar 0,37 €
- 1 Accècodeur Bavard 0,02 €
- 1 Apollousa, Arc de la Déesse 0,22 €
- 1 Le Renoncé Anima 2,31 €
- 1 I:P Masquerena 0,19 €
- 1 Soldat du Lustre Noir - Soldat du Chaos 0,22 €
Side Deck 15
- 3 Gouttelette de l'Interdit 0,85 €
- 3 Barrière Dimensionnelle 0 0,12 €
- 3 Nibiru, l'Être Primitif 0,21 €
- 3 Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 0,37 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,53 €
- 1 Raigeki 0,17 €
- 1 Cyclone Cosmique 0,02 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Turbulence des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 3000 / 3000 | 0,33 € | 0,66 € |
| 2 | Machine-Feu des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2500 | 0,12 € | 0,24 € |
| 2 | Attaque-Feu des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 2200 / 2200 | 0,08 € | 0,16 € |
| 2 | Moniteur des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 1800 / 1800 | 0,09 € | 0,18 € |
| 2 | Monte-Air des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 1700 | 0,21 € | 0,42 € |
| 3 | Impulsion des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 1500 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Hydrant des Secours-AS | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,26 € | 0,78 € |
| 3 | Gizmek Naganaki, le Signaleur du Lever du Soleil | Main Deck | Monstre à effet | 950 / 950 | 0,05 € | 0,15 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,47 € | 1,41 € |
| 2 | Illusionniste d'Effet | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,16 € | 0,32 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Un pour Un 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,12 € | 0,12 € |
| 2 | ALERTE ! | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,32 € |
| 1 | SAUVETAGE ! | Main Deck | Carte Magie | — | 0,17 € | 0,17 € |
| 1 | Renfort de l'Armée 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,06 € |
| 3 | QG des Secours-AS | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,09 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 2 | Désignateur de la Suppression 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,42 € |
| 1 | CONFINEMENT ! | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | EXTINCTION ! | Main Deck | Carte Piège | — | 0,05 € | 0,05 € |
| 2 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,37 € | 0,74 € |
| 1 | Baronne de Fleur 0 | Extra Deck | Monstre Synchro | 3000 / 2400 | 0,59 € | 0,59 € |
| 1 | Dragon Sauvage Chargeborrelle 0 | Extra Deck | Monstre Synchro | 3000 / 2500 | 0,23 € | 0,23 € |
| 1 | Draco Berserker du Tenyi | Extra Deck | Monstre Synchro | 3000 / 0 | 0,12 € | 0,12 € |
| 1 | Dragon de la Tornade | Extra Deck | Monstre XYZ | 2100 / 2000 | 0,09 € | 0,09 € |
| 1 | Lienkuriboh 1 | Extra Deck | Monstre Lien | 300 | — | — |
| 1 | Avramax Mekk-Chevalier Croisédia | Extra Deck | Monstre Lien | 3000 | 0,05 € | 0,05 € |
| 1 | Déesse des Enfers du Monde Fermé | Extra Deck | Monstre Lien | 3000 | 0,61 € | 0,61 € |
| 1 | Licorne, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 2200 | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Phénix, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1900 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Cerbère, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,37 € | 0,37 € |
| 1 | Accècodeur Bavard | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Apollousa, Arc de la Déesse | Extra Deck | Monstre Lien | 0 | 0,22 € | 0,22 € |
| 1 | Le Renoncé Anima | Extra Deck | Monstre Lien | 0 | 2,31 € | 2,31 € |
| 1 | I:P Masquerena | Extra Deck | Monstre Lien | 800 | 0,19 € | 0,19 € |
| 1 | Soldat du Lustre Noir - Soldat du Chaos | Extra Deck | Monstre Lien | 3000 | 0,22 € | 0,22 € |
| 3 | Gouttelette de l'Interdit | Side Deck | Carte Magie | — | 0,85 € | 2,55 € |
| 3 | Barrière Dimensionnelle 0 | Side Deck | Carte Piège | — | 0,12 € | 0,36 € |
| 3 | Nibiru, l'Être Primitif | Side Deck | Monstre à effet | 3000 / 600 | 0,21 € | 0,63 € |
| 3 | Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 | Side Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,37 € | 1,11 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Side Deck | Carte Magie | — | 0,53 € | 0,53 € |
| 1 | Raigeki | Side Deck | Carte Magie | — | 0,17 € | 0,17 € |
| 1 | Cyclone Cosmique | Side Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
Aucune carte ne correspond.