Main Deck · Monstres 16
Main Deck · Magies 17
Main Deck · Pièges 7
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 16
- 1 Spright des Pixies 0,07 €
- 3 Spright du Jet 0,12 €
- 1 Spright du Rouge 0,06 €
- 2 Spright du Bleu 0,14 €
- 1 Spright de la Carotte 0,04 €
- 3 Grenouille Démon 0,29 €
- 2 Lotte Agile 0,20 €
- 3 Castor Agile 0,49 €
Main Deck · Magies 17
- 3 Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres 0,13 €
- 1 Sacrifice Inutile 1 0,08 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 0,55 €
- 3 Orage Foudroyant 0,02 €
- 3 Talent des Triples Tactiques 0 0,29 €
- 1 Sursaut Gamma de Spright 0,11 €
- 2 Fracas de Spright 0,10 €
- 3 Démarreur de Spright 0,11 €
Main Deck · Pièges 7
- 3 À Forces Égales 2,83 €
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
- 1 Double Croix de Spright 0,54 €
Extra Deck 15
- 1 Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel 0,39 €
- 1 Magicienne Sédafana 0,08 €
- 1 Crapaudilique 0,27 €
- 1 Numéro 29 : Chat Mannequin 0,28 €
- 1 Cavalerie Céleste Centaurea 0,45 €
- 1 Onibimaru le Balayeur d'Âmes 0,11 €
- 2 Spright Géant 0,76 €
- 1 Numéro F0 : Futur Utopique 0,16 €
- 1 Accècodeur Bavard 0,02 €
- 1 Dharc la Charmeuse des Ténèbres Obscures 0,07 €
- 1 Earlie, Chevalier du Stand 0,07 €
- 2 Spright de l'Elfe 0 5,47 €
- 1 Spright de Sprind 0,62 €
Side Deck 15
- 3 Nibiru, l'Être Primitif 0,21 €
- 3 Le Dragon Ailé de Râ - Mode Sphère 1,75 €
- 2 Bystial Druiswurm 1 0,50 €
- 1 Bystial Magnamhut 1 0,59 €
- 3 Ogre Fantôme et Lapin des Neiges 0,15 €
- 3 Fissure Dimensionnelle 0,45 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spright des Pixies | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 1400 | 0,07 € | 0,07 € |
| 3 | Spright du Jet | Main Deck | Monstre à effet | 1300 / 700 | 0,12 € | 0,36 € |
| 1 | Spright du Rouge | Main Deck | Monstre à effet | 1200 / 1800 | 0,06 € | 0,06 € |
| 2 | Spright du Bleu | Main Deck | Monstre à effet | 1100 / 1000 | 0,14 € | 0,28 € |
| 1 | Spright de la Carotte | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 1900 | 0,04 € | 0,04 € |
| 3 | Grenouille Démon | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 500 | 0,29 € | 0,87 € |
| 2 | Lotte Agile | Main Deck | Monstre à effet | 600 / 100 | 0,20 € | 0,40 € |
| 3 | Castor Agile | Main Deck | Monstre à effet | 400 / 200 | 0,49 € | 1,47 € |
| 3 | Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres | Main Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,39 € |
| 1 | Sacrifice Inutile 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie | Main Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 3 | Orage Foudroyant | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,06 € |
| 3 | Talent des Triples Tactiques 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,29 € | 0,87 € |
| 1 | Sursaut Gamma de Spright | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,11 € |
| 2 | Fracas de Spright | Main Deck | Carte Magie | — | 0,10 € | 0,20 € |
| 3 | Démarreur de Spright | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | À Forces Égales | Main Deck | Carte Piège | — | 2,83 € | 8,49 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 1 | Double Croix de Spright | Main Deck | Carte Piège | — | 0,54 € | 0,54 € |
| 1 | Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 0,39 € | 0,39 € |
| 1 | Magicienne Sédafana | Extra Deck | Monstre XYZ | 2100 / 200 | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Crapaudilique | Extra Deck | Monstre XYZ | 2200 / 0 | 0,27 € | 0,27 € |
| 1 | Numéro 29 : Chat Mannequin | Extra Deck | Monstre XYZ | 2000 / 900 | 0,28 € | 0,28 € |
| 1 | Cavalerie Céleste Centaurea | Extra Deck | Monstre XYZ | 2000 / 0 | 0,45 € | 0,45 € |
| 1 | Onibimaru le Balayeur d'Âmes | Extra Deck | Monstre XYZ | 1900 / 1600 | 0,11 € | 0,11 € |
| 2 | Spright Géant | Extra Deck | Monstre XYZ | 1600 / 1600 | 0,76 € | 1,52 € |
| 1 | Numéro F0 : Futur Utopique | Extra Deck | Monstre XYZ | 0 / 0 | 0,16 € | 0,16 € |
| 1 | Accècodeur Bavard | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Dharc la Charmeuse des Ténèbres Obscures | Extra Deck | Monstre Lien | 1850 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Earlie, Chevalier du Stand | Extra Deck | Monstre Lien | 1500 | 0,07 € | 0,07 € |
| 2 | Spright de l'Elfe 0 | Extra Deck | Monstre Lien | 1400 | 5,47 € | 10,94 € |
| 1 | Spright de Sprind | Extra Deck | Monstre Lien | 1400 | 0,62 € | 0,62 € |
| 3 | Nibiru, l'Être Primitif | Side Deck | Monstre à effet | 3000 / 600 | 0,21 € | 0,63 € |
| 3 | Le Dragon Ailé de Râ - Mode Sphère | Side Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 1,75 € | 5,25 € |
| 2 | Bystial Druiswurm 1 | Side Deck | Monstre à effet | 2500 / 2000 | 0,50 € | 1,00 € |
| 1 | Bystial Magnamhut 1 | Side Deck | Monstre à effet | 2500 / 2000 | 0,59 € | 0,59 € |
| 3 | Ogre Fantôme et Lapin des Neiges | Side Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,15 € | 0,45 € |
| 3 | Fissure Dimensionnelle | Side Deck | Carte Magie | — | 0,45 € | 1,35 € |
Aucune carte ne correspond.