Main Deck · Monstres 17
Main Deck · Magies 19
Main Deck · Pièges 4
Extra Deck 6
Side Deck 4
Main Deck · Monstres 17
- 2 Alakan le Triomphe Harlequin —
- 3 Chevalier du Harlequin —
- 3 Gardes Impériaux —
- 3 Chevalier du Valet 0,02 €
- 3 Chevalier du Roi 0,02 €
- 3 Chevalier de la Reine 0,06 €
Main Deck · Magies 19
- 3 Renfort de l'Armée 1 0,06 €
- 3 Le Guerrier Réincarné 0,04 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,55 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 2 Dai Imprévu 0,15 €
- 2 Orage Foudroyant 0,02 €
- 3 Quinte du Harlequin —
- 3 Fusion de Figure —
- 1 Polymérisation 0,02 €
Main Deck · Pièges 4
- 2 Rivalité des Seigneurs de Guerre 0 0,05 €
- 2 Remplacement du Harlequin —
Extra Deck 6
- 2 Alakan le Chevalier Harlequin 0,05 €
- 2 Gilti-Gearfried le Chevalier d'Acier Magique 0,40 €
- 2 Numéro C39 : Rayon Utopie 0,06 €
Side Deck 4
- 2 Force de Miroir 0,02 €
- 2 Cylindre Magique 0,04 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alakan le Triomphe Harlequin | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 2500 | — | — |
| 3 | Chevalier du Harlequin | Main Deck | Monstre à effet | 2000 / 1400 | — | — |
| 3 | Gardes Impériaux | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 1500 | — | — |
| 3 | Chevalier du Valet | Main Deck | Monstre Normal | 1900 / 1000 | 0,02 € | 0,06 € |
| 3 | Chevalier du Roi | Main Deck | Monstre à effet | 1600 / 1400 | 0,02 € | 0,06 € |
| 3 | Chevalier de la Reine | Main Deck | Monstre Normal | 1500 / 1600 | 0,06 € | 0,18 € |
| 3 | Renfort de l'Armée 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,18 € |
| 3 | Le Guerrier Réincarné | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,12 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 1 | Raigeki | Main Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 2 | Dai Imprévu | Main Deck | Carte Magie | — | 0,15 € | 0,30 € |
| 2 | Orage Foudroyant | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,04 € |
| 3 | Quinte du Harlequin | Main Deck | Carte Magie | — | — | — |
| 3 | Fusion de Figure | Main Deck | Carte Magie | — | — | — |
| 1 | Polymérisation | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 2 | Rivalité des Seigneurs de Guerre 0 | Main Deck | Carte Piège | — | 0,05 € | 0,10 € |
| 2 | Remplacement du Harlequin | Main Deck | Carte Piège | — | — | — |
| 2 | Alakan le Chevalier Harlequin | Extra Deck | Monstre Fusion | 3800 / 2500 | 0,05 € | 0,10 € |
| 2 | Gilti-Gearfried le Chevalier d'Acier Magique | Extra Deck | Monstre Fusion | 2700 / 1600 | 0,40 € | 0,80 € |
| 2 | Numéro C39 : Rayon Utopie | Extra Deck | Monstre XYZ | 2500 / 2000 | 0,06 € | 0,12 € |
| 2 | Force de Miroir | Side Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,04 € |
| 2 | Cylindre Magique | Side Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,08 € |
Aucune carte ne correspond.