Main Deck · Monstres 23
Main Deck · Magies 13
Main Deck · Pièges 4
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 23
- 3 Fuvagabonbrise et Empen 0,22 €
- 1 Statue-Barrière des Tempêtes 0 0,39 €
- 3 Fuvagabonbrise et Robina 0,58 €
- 3 Fuvagabonbrise et Eglen 0,90 €
- 1 Fuvagabonbrise et Stri 0,06 €
- 1 Fuvagabonbrise et Toccan 0,11 €
- 1 Raiza le Méga Monarque 0,36 €
- 1 Apex Aviaire de la Vallée de Brume 0,37 €
- 3 Migrateur Dimensionnel 0 0,02 €
- 3 Maître des Crânes 0,16 €
- 3 Illusionniste d'Effet 0,16 €
Main Deck · Magies 13
- 3 Fuvagabonbrise et la Carte Magnifique 0,62 €
- 3 Fuvagabonbrise et l'Avènement d'Aventure 0,56 €
- 1 Fuvagabonbrise et les Vents Inexplorés 0,31 €
- 3 Pot de la Prospérité 1 0,28 €
- 3 Pot de Dualité 0,14 €
Main Deck · Pièges 4
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
- 1 Fuvagabonbrise et la Ville Rêveuse 0,12 €
Extra Deck 15
- 2 Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel 0,39 €
- 1 Spright Géant 0,76 €
- 1 Magicienne Sédafana 0,08 €
- 1 Lyrilusc - Grive de Promenade 0,44 €
- 1 Lyrilusc - Rossignol Assemblé 0,11 €
- 1 Le Renoncé Anima 2,31 €
- 1 Spright de l'Elfe 0 5,47 €
- 1 Brisecodeur Épéiste Virus 0,22 €
- 1 Dharc la Charmeuse des Ténèbres Obscures 0,07 €
- 1 Phénix, Chevalier du Cauchemar 0,02 €
- 1 Licorne, Chevalier du Cauchemar 0,10 €
- 1 Cerbère, Chevalier du Cauchemar 0,37 €
- 1 Selene, Reine des Maîtres Magiciens 0,13 €
- 1 Accècodeur Bavard 0,02 €
Side Deck 15
- 1 Corbeau D.D. 0,02 €
- 1 Cyclone Cosmique 0,02 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,55 €
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 1 Rotation de Plateau 1 0,07 €
- 2 Vallée Mortuaire 1,33 €
- 2 Fuvagabonbrise et les Vents Inexplorés 0,31 €
- 3 Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres 0,13 €
- 3 Tempête de Plumes de Dame Harpie 0 0,15 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Fuvagabonbrise et Empen | Main Deck | Monstre à effet | 2700 / 1000 | 0,22 € | 0,66 € |
| 1 | Statue-Barrière des Tempêtes 0 | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 1000 | 0,39 € | 0,39 € |
| 3 | Fuvagabonbrise et Robina | Main Deck | Monstre à effet | 600 / 1200 | 0,58 € | 1,74 € |
| 3 | Fuvagabonbrise et Eglen | Main Deck | Monstre à effet | 800 / 1000 | 0,90 € | 2,70 € |
| 1 | Fuvagabonbrise et Stri | Main Deck | Monstre à effet | 700 / 1100 | 0,06 € | 0,06 € |
| 1 | Fuvagabonbrise et Toccan | Main Deck | Monstre à effet | 500 / 1300 | 0,11 € | 0,11 € |
| 1 | Raiza le Méga Monarque | Main Deck | Monstre à effet | 2800 / 1000 | 0,36 € | 0,36 € |
| 1 | Apex Aviaire de la Vallée de Brume | Main Deck | Monstre à effet | 2700 / 2000 | 0,37 € | 0,37 € |
| 3 | Migrateur Dimensionnel 0 | Main Deck | Monstre à effet | 1200 / 2200 | 0,02 € | 0,06 € |
| 3 | Maître des Crânes | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 400 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Illusionniste d'Effet | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,16 € | 0,48 € |
| 3 | Fuvagabonbrise et la Carte Magnifique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,62 € | 1,86 € |
| 3 | Fuvagabonbrise et l'Avènement d'Aventure | Main Deck | Carte Magie | — | 0,56 € | 1,68 € |
| 1 | Fuvagabonbrise et les Vents Inexplorés | Main Deck | Carte Magie | — | 0,31 € | 0,31 € |
| 3 | Pot de la Prospérité 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,28 € | 0,84 € |
| 3 | Pot de Dualité | Main Deck | Carte Magie | — | 0,14 € | 0,42 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 1 | Fuvagabonbrise et la Ville Rêveuse | Main Deck | Carte Piège | — | 0,12 € | 0,12 € |
| 2 | Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 0,39 € | 0,78 € |
| 1 | Spright Géant | Extra Deck | Monstre XYZ | 1600 / 1600 | 0,76 € | 0,76 € |
| 1 | Magicienne Sédafana | Extra Deck | Monstre XYZ | 2100 / 200 | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Lyrilusc - Grive de Promenade | Extra Deck | Monstre XYZ | 0 / 0 | 0,44 € | 0,44 € |
| 1 | Lyrilusc - Rossignol Assemblé | Extra Deck | Monstre XYZ | 0 / 0 | 0,11 € | 0,11 € |
| 1 | Le Renoncé Anima | Extra Deck | Monstre Lien | 0 | 2,31 € | 2,31 € |
| 1 | Spright de l'Elfe 0 | Extra Deck | Monstre Lien | 1400 | 5,47 € | 5,47 € |
| 1 | Brisecodeur Épéiste Virus | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,22 € | 0,22 € |
| 1 | Dharc la Charmeuse des Ténèbres Obscures | Extra Deck | Monstre Lien | 1850 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Phénix, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1900 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Licorne, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 2200 | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Cerbère, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,37 € | 0,37 € |
| 1 | Selene, Reine des Maîtres Magiciens | Extra Deck | Monstre Lien | 1850 | 0,13 € | 0,13 € |
| 1 | Accècodeur Bavard | Extra Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Corbeau D.D. | Side Deck | Monstre à effet | 100 / 100 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Cyclone Cosmique | Side Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Side Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Rotation de Plateau 1 | Side Deck | Carte Magie | — | 0,07 € | 0,07 € |
| 2 | Vallée Mortuaire | Side Deck | Carte Magie | — | 1,33 € | 2,66 € |
| 2 | Fuvagabonbrise et les Vents Inexplorés | Side Deck | Carte Magie | — | 0,31 € | 0,62 € |
| 3 | Plus du Tout Gouverneur des Ténèbres | Side Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,39 € |
| 3 | Tempête de Plumes de Dame Harpie 0 | Side Deck | Carte Piège | — | 0,15 € | 0,45 € |
Aucune carte ne correspond.