Main Deck · Monstres 3
Main Deck · Magies 31
Main Deck · Pièges 6
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 3
- 3 Démon de la Majesté 0,20 €
Main Deck · Magies 31
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 1 Gobelin Parvenu 0,48 €
- 1 Carte d'Exécution 1 1,01 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 3 Messager de Paix 0,93 €
- 2 Pot des Désirs 0,10 €
- 3 Fontaine Runick 0,49 €
- 3 Pointe Runick 3,21 €
- 3 Sommeil Runick 0,21 €
- 1 Tempête Cinglante Runick 0,14 €
- 3 Malédictions Glaciales Runick 0,31 €
- 3 Destruction Runick 0,51 €
- 3 Feu Étincelant Runick 0,46 €
- 3 Fissure Dimensionnelle 0,45 €
Main Deck · Pièges 6
- 3 Absorption d'Âme 3,06 €
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
Extra Deck 15
- 3 Munin des Ailes Runick 0,14 €
- 3 Hugin des Ailes Runick 1,18 €
- 3 Freki des Crocs Runick 0,07 €
- 3 Geri des Crocs Runick 0,22 €
- 3 Donner, Dague Mercefourrure 0,04 €
Side Deck 15
- 3 Golem de Lave 0,10 €
- 3 Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant 0,11 €
- 3 Le Dragon Ailé de Râ - Mode Sphère 1,75 €
- 3 Il Ne Peut Y En Avoir Qu'Un 0 0,07 €
- 3 Zone de Dimension Parallèle 0,16 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Démon de la Majesté | Main Deck | Monstre à effet | 2400 / 1000 | 0,20 € | 0,60 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Gobelin Parvenu | Main Deck | Carte Magie | — | 0,48 € | 0,48 € |
| 1 | Carte d'Exécution 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 1,01 € | 1,01 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 3 | Messager de Paix | Main Deck | Carte Magie | — | 0,93 € | 2,79 € |
| 2 | Pot des Désirs | Main Deck | Carte Magie | — | 0,10 € | 0,20 € |
| 3 | Fontaine Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,49 € | 1,47 € |
| 3 | Pointe Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 3,21 € | 9,63 € |
| 3 | Sommeil Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,63 € |
| 1 | Tempête Cinglante Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,14 € | 0,14 € |
| 3 | Malédictions Glaciales Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,31 € | 0,93 € |
| 3 | Destruction Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,51 € | 1,53 € |
| 3 | Feu Étincelant Runick | Main Deck | Carte Magie | — | 0,46 € | 1,38 € |
| 3 | Fissure Dimensionnelle | Main Deck | Carte Magie | — | 0,45 € | 1,35 € |
| 3 | Absorption d'Âme | Main Deck | Carte Piège | — | 3,06 € | 9,18 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 3 | Munin des Ailes Runick | Extra Deck | Monstre Fusion | 0 / 2000 | 0,14 € | 0,42 € |
| 3 | Hugin des Ailes Runick | Extra Deck | Monstre Fusion | 0 / 0 | 1,18 € | 3,54 € |
| 3 | Freki des Crocs Runick | Extra Deck | Monstre Fusion | 2000 / 0 | 0,07 € | 0,21 € |
| 3 | Geri des Crocs Runick | Extra Deck | Monstre Fusion | 0 / 1000 | 0,22 € | 0,66 € |
| 3 | Donner, Dague Mercefourrure | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,04 € | 0,12 € |
| 3 | Golem de Lave | Side Deck | Monstre à effet | 3000 / 2500 | 0,10 € | 0,30 € |
| 3 | Fille Fantôme et Cornouiller Effrayant | Side Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Le Dragon Ailé de Râ - Mode Sphère | Side Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 1,75 € | 5,25 € |
| 3 | Il Ne Peut Y En Avoir Qu'Un 0 | Side Deck | Carte Piège | — | 0,07 € | 0,21 € |
| 3 | Zone de Dimension Parallèle | Side Deck | Carte Piège | — | 0,16 € | 0,48 € |
Aucune carte ne correspond.