Main Deck · Monstres 18
Main Deck · Magies 16
Main Deck · Pièges 6
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 18
- 1 Ogre Kashtira 0,12 €
- 3 Licorne Kashtira 0,40 €
- 3 Fenrir Kashtira 1,43 €
- 2 Kashtira des Tiarmentations 0,24 €
- 1 Kashtira Griffrayeur 0,18 €
- 2 Riseheart Kashtira 7,04 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
- 3 Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 0,37 €
Main Deck · Magies 16
- 3 Kashtirathéose 2,92 €
- 1 Terra Formation 1 0,04 €
- 3 Pot de la Prospérité 1 0,28 €
- 3 Désignateur de la Suppression 0 0,21 €
- 3 Naissance Kashtira 0,46 €
- 3 Planète Pressurisée Wraitsoth 0,44 €
Main Deck · Pièges 6
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
- 2 Big Bang Kashtira 0,13 €
- 1 Préparations Kashtira 0,08 €
Extra Deck 15
- 1 Garura, Ailes de la Vie Retentissante 0,44 €
- 1 N'tss, Ancienne Entité 0,22 €
- 1 Baronne de Fleur 0 0,59 €
- 1 Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel 0,39 €
- 2 Arise-Heart Kashtira 0 14,84 €
- 1 Dragon de Métal Flamboyant aux Yeux Rouges 0,16 €
- 2 Numéro 89 : Diablosis le Pirate de l'Esprit 0 1,17 €
- 1 Bête Fantôme Méca Dracossac 0,17 €
- 1 Numéro 11 : Gros oeil 0,07 €
- 2 Shangri-Ira Kashtira 0,49 €
- 1 Phénix, Chevalier du Cauchemar 0,02 €
- 1 Donner, Dague Mercefourrure 0,04 €
Side Deck 15
- 1 Kashtira des Tiarmentations 0,24 €
- 3 Migrateur Dimensionnel 0 0,02 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,55 €
- 3 Le Livre de la Lune 0,04 €
- 2 Tourbillons Jumeaux 0,11 €
- 2 Contrôleur d'Ennemi 0,04 €
- 2 À Forces Égales 2,83 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ogre Kashtira | Main Deck | Monstre à effet | 2800 / 1000 | 0,12 € | 0,12 € |
| 3 | Licorne Kashtira | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2100 | 0,40 € | 1,20 € |
| 3 | Fenrir Kashtira | Main Deck | Monstre à effet | 2400 / 2400 | 1,43 € | 4,29 € |
| 2 | Kashtira des Tiarmentations | Main Deck | Monstre à effet | 2300 / 1200 | 0,24 € | 0,48 € |
| 1 | Kashtira Griffrayeur | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 2600 | 0,18 € | 0,18 € |
| 2 | Riseheart Kashtira | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 2100 | 7,04 € | 14,08 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 3 | Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,37 € | 1,11 € |
| 3 | Kashtirathéose | Main Deck | Carte Magie | — | 2,92 € | 8,76 € |
| 1 | Terra Formation 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 3 | Pot de la Prospérité 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,28 € | 0,84 € |
| 3 | Désignateur de la Suppression 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,63 € |
| 3 | Naissance Kashtira | Main Deck | Carte Magie | — | 0,46 € | 1,38 € |
| 3 | Planète Pressurisée Wraitsoth | Main Deck | Carte Magie | — | 0,44 € | 1,32 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 2 | Big Bang Kashtira | Main Deck | Carte Piège | — | 0,13 € | 0,26 € |
| 1 | Préparations Kashtira | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Garura, Ailes de la Vie Retentissante | Extra Deck | Monstre Fusion | 1500 / 2400 | 0,44 € | 0,44 € |
| 1 | N'tss, Ancienne Entité | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 1200 | 0,22 € | 0,22 € |
| 1 | Baronne de Fleur 0 | Extra Deck | Monstre Synchro | 3000 / 2400 | 0,59 € | 0,59 € |
| 1 | Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 0,39 € | 0,39 € |
| 2 | Arise-Heart Kashtira 0 | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 14,84 € | 29,68 € |
| 1 | Dragon de Métal Flamboyant aux Yeux Rouges | Extra Deck | Monstre XYZ | 2800 / 2400 | 0,16 € | 0,16 € |
| 2 | Numéro 89 : Diablosis le Pirate de l'Esprit 0 | Extra Deck | Monstre XYZ | 2800 / 1200 | 1,17 € | 2,34 € |
| 1 | Bête Fantôme Méca Dracossac | Extra Deck | Monstre XYZ | 2600 / 2200 | 0,17 € | 0,17 € |
| 1 | Numéro 11 : Gros oeil | Extra Deck | Monstre XYZ | 2600 / 2000 | 0,07 € | 0,07 € |
| 2 | Shangri-Ira Kashtira | Extra Deck | Monstre XYZ | 0 / 3000 | 0,49 € | 0,98 € |
| 1 | Phénix, Chevalier du Cauchemar | Extra Deck | Monstre Lien | 1900 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Donner, Dague Mercefourrure | Extra Deck | Monstre Lien | 1600 | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Kashtira des Tiarmentations | Side Deck | Monstre à effet | 2300 / 1200 | 0,24 € | 0,24 € |
| 3 | Migrateur Dimensionnel 0 | Side Deck | Monstre à effet | 1200 / 2200 | 0,02 € | 0,06 € |
| 1 | Raigeki | Side Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Side Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 3 | Le Livre de la Lune | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,12 € |
| 2 | Tourbillons Jumeaux | Side Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,22 € |
| 2 | Contrôleur d'Ennemi | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,08 € |
| 2 | À Forces Égales | Side Deck | Carte Piège | — | 2,83 € | 5,66 € |
Aucune carte ne correspond.