Main Deck · Monstres 22
Main Deck · Magies 12
Main Deck · Pièges 6
Extra Deck 15
Side Deck 15
Main Deck · Monstres 22
- 1 Âmépée - L'Iris 0,14 €
- 2 Dogmatika Fleurdelis, l'Adoubée 0,07 €
- 1 Dogmatika Maximus 0,03 €
- 3 Dogmatika Ecclésia, la Vertueuse 0,11 €
- 3 Floraison de Cendres et Joyeux Printemps 0,49 €
- 2 Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire 0,15 €
- 2 Ogre Fantôme et Lapin des Neiges 0,15 €
- 3 Iblee le Corrupteur, Chevalier du Cauchemar 0,24 €
- 3 Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 0,37 €
- 1 Illusionniste d'Effet 0,16 €
- 1 Dogmatika Alba Zoa 1,51 €
Main Deck · Magies 12
- 3 Serviteur de Nadir 0,25 €
- 2 Cynet Minage 0,16 €
- 1 Dogmatikalamité 0,19 €
- 1 Dogmatikamacabre 0,05 €
- 1 Appelé par la Tombe 0 0,08 €
- 1 Désignateur de la Suppression 0 0,21 €
- 3 Dogmatikamatrice 1,08 €
Main Deck · Pièges 6
- 3 Infini Éphémère 0,38 €
- 3 Sentence Dogmatika 0,04 €
Extra Deck 15
- 1 Granguignol le Dragon du Crépuscule 0,28 €
- 2 Titaniklad le Dragon des Cendres 0,06 €
- 1 Guerrier Fossile Chevalier Squelette 0,26 €
- 1 Machine Fossile Camion Squelette 0,27 €
- 1 Garura, Ailes de la Vie Retentissante 0,44 €
- 3 N'tss, Ancienne Entité 0,22 €
- 2 Luluwalilith Despian 0,38 €
- 1 Bête du Nuage Doré - Malong 0,27 €
- 1 Gardna de Sécurisation 0,14 €
- 1 Linguriboh 0,03 €
- 1 Salamangrande Almiraj 0,18 €
Side Deck 15
- 1 Dogmatika Nexus 0,05 €
- 1 Dogmatika Maximus 0,03 €
- 1 Sangan 0,09 €
- 1 Dragon à Cinq Têtes 2,18 €
- 1 Dogmatika Alba Zoa 1,51 €
- 1 Chevalier Blanc de Dogmatika 0,10 €
- 1 Seigneur Structure-PSY Oméga 0 0,07 €
- 1 Pégase du Vent @Ignister 0,25 €
- 1 Héraut de la Lumière Arc 0 0,07 €
- 1 Accècodeur Bavard 0,02 €
- 1 Linguriboh 0,03 €
- 1 Nation Dogmatika 0,04 €
- 1 À Forces Égales 2,83 €
- 1 Confrontation Dogmatika 0,06 €
- 1 Jugement Solennel 1 0,84 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Âmépée - L'Iris | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2500 | 0,14 € | 0,14 € |
| 2 | Dogmatika Fleurdelis, l'Adoubée | Main Deck | Monstre à effet | 2500 / 2500 | 0,07 € | 0,14 € |
| 1 | Dogmatika Maximus | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 3000 | 0,03 € | 0,03 € |
| 3 | Dogmatika Ecclésia, la Vertueuse | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 1500 | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Floraison de Cendres et Joyeux Printemps | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,49 € | 1,47 € |
| 2 | Fantôme du Défunt et Fraîcheur Lunaire | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,15 € | 0,30 € |
| 2 | Ogre Fantôme et Lapin des Neiges | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 1800 | 0,15 € | 0,30 € |
| 3 | Iblee le Corrupteur, Chevalier du Cauchemar | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,24 € | 0,72 € |
| 3 | Hurluberlu et Oiseau de Verrouillage 1 | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,37 € | 1,11 € |
| 1 | Illusionniste d'Effet | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,16 € | 0,16 € |
| 1 | Dogmatika Alba Zoa | Main Deck | Monstre à effet Rituel | 4000 / 4000 | 1,51 € | 1,51 € |
| 3 | Serviteur de Nadir | Main Deck | Carte Magie | — | 0,25 € | 0,75 € |
| 2 | Cynet Minage | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,32 € |
| 1 | Dogmatikalamité | Main Deck | Carte Magie | — | 0,19 € | 0,19 € |
| 1 | Dogmatikamacabre | Main Deck | Carte Magie | — | 0,05 € | 0,05 € |
| 1 | Appelé par la Tombe 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Désignateur de la Suppression 0 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,21 € |
| 3 | Dogmatikamatrice | Main Deck | Carte Magie | — | 1,08 € | 3,24 € |
| 3 | Infini Éphémère | Main Deck | Carte Piège | — | 0,38 € | 1,14 € |
| 3 | Sentence Dogmatika | Main Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,12 € |
| 1 | Granguignol le Dragon du Crépuscule | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2500 | 0,28 € | 0,28 € |
| 2 | Titaniklad le Dragon des Cendres | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 2500 | 0,06 € | 0,12 € |
| 1 | Guerrier Fossile Chevalier Squelette | Extra Deck | Monstre Fusion | 2400 / 1100 | 0,26 € | 0,26 € |
| 1 | Machine Fossile Camion Squelette | Extra Deck | Monstre Fusion | 1700 / 1500 | 0,27 € | 0,27 € |
| 1 | Garura, Ailes de la Vie Retentissante | Extra Deck | Monstre Fusion | 1500 / 2400 | 0,44 € | 0,44 € |
| 3 | N'tss, Ancienne Entité | Extra Deck | Monstre Fusion | 2500 / 1200 | 0,22 € | 0,66 € |
| 2 | Luluwalilith Despian | Extra Deck | Monstre Synchro | 2500 / 2500 | 0,38 € | 0,76 € |
| 1 | Bête du Nuage Doré - Malong | Extra Deck | Monstre Synchro | 2200 / 1000 | 0,27 € | 0,27 € |
| 1 | Gardna de Sécurisation | Extra Deck | Monstre Lien | 1000 | 0,14 € | 0,14 € |
| 1 | Linguriboh | Extra Deck | Monstre Lien | 300 | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Salamangrande Almiraj | Extra Deck | Monstre Lien | 0 | 0,18 € | 0,18 € |
| 1 | Dogmatika Nexus | Side Deck | Monstre à effet | 3200 / 3200 | 0,05 € | 0,05 € |
| 1 | Dogmatika Maximus | Side Deck | Monstre à effet | 1500 / 3000 | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Sangan | Side Deck | Monstre à effet | 1000 / 600 | 0,09 € | 0,09 € |
| 1 | Dragon à Cinq Têtes | Side Deck | Monstre Fusion | 5000 / 5000 | 2,18 € | 2,18 € |
| 1 | Dogmatika Alba Zoa | Side Deck | Monstre à effet Rituel | 4000 / 4000 | 1,51 € | 1,51 € |
| 1 | Chevalier Blanc de Dogmatika | Side Deck | Monstre à effet Rituel | 500 / 2500 | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Seigneur Structure-PSY Oméga 0 | Side Deck | Monstre Synchro | 2800 / 2200 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Pégase du Vent @Ignister | Side Deck | Monstre Synchro | 2300 / 1500 | 0,25 € | 0,25 € |
| 1 | Héraut de la Lumière Arc 0 | Side Deck | Monstre Synchro | 600 / 1000 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Accècodeur Bavard | Side Deck | Monstre Lien | 2300 | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Linguriboh | Side Deck | Monstre Lien | 300 | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Nation Dogmatika | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | À Forces Égales | Side Deck | Carte Piège | — | 2,83 € | 2,83 € |
| 1 | Confrontation Dogmatika | Side Deck | Carte Piège | — | 0,06 € | 0,06 € |
| 1 | Jugement Solennel 1 | Side Deck | Carte Piège | — | 0,84 € | 0,84 € |
Aucune carte ne correspond.