Main Deck · Monstres 14
Main Deck · Magies 18
Main Deck · Pièges 8
Side Deck 8
Main Deck · Monstres 14
- 3 Slifer, le Dragon Céleste 0,40 €
- 2 Fracas, le Guerrier Magique 0,10 €
- 1 Barbaros, le Roi des Bêtes 0,09 €
- 1 Tortue Électromagnétique 0,02 €
- 3 Bouc Fantôme 0,02 €
- 1 Esprit Tenyi - Vishuda 0,05 €
- 3 Réacteur Slime 0,09 €
Main Deck · Magies 18
- 2 Croisement d'Âmes 0,20 €
- 2 Attaque de la Force du Tonnerre 0,30 €
- 1 Monster Reborn 1 0,02 €
- 1 Assaut des Monarques 0,12 €
- 1 Unité de Ravitaillement 0,03 €
- 1 Carte en Avance 0,03 €
- 1 Le Vrai Nom 0,09 €
- 1 Code à Usage Unique 0,06 €
- 2 Double Invocation 0,16 €
- 1 Pioche du Destin 0,09 €
- 2 Épées de Révélation de la Lumière 0,03 €
- 2 Chaînes d'Entrave du Dieu 0,13 €
- 1 Le Plumeau de Dame Harpie 1 0,55 €
Main Deck · Pièges 8
- 2 Bête Divine Ultime 0,11 €
- 2 Force de Miroir 0,02 €
- 3 Slime Métallique 0,08 €
- 1 Retour au Front 0,08 €
Side Deck 8
- 1 Vouivre - Horloge 0,04 €
- 1 Chasse-Ciel Fantôme 0,06 €
- 1 Le Livre de la Lune 0,04 €
- 1 Contrôleur d'Ennemi 0,04 €
- 1 Pot d'Avarice 0,49 €
- 1 Antre des Ténèbres 0,13 €
- 1 Avidité Téméraire 0,10 €
- 1 Force de Miroir 0,02 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Slifer, le Dragon Céleste | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,40 € | 1,20 € |
| 2 | Fracas, le Guerrier Magique | Main Deck | Monstre à effet | 1600 / 1000 | 0,10 € | 0,20 € |
| 1 | Barbaros, le Roi des Bêtes | Main Deck | Monstre à effet | 3000 / 1200 | 0,09 € | 0,09 € |
| 1 | Tortue Électromagnétique | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 1800 | 0,02 € | 0,02 € |
| 3 | Bouc Fantôme | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 0 / 0 | 0,02 € | 0,06 € |
| 1 | Esprit Tenyi - Vishuda | Main Deck | Monstre à effet | 1500 / 2500 | 0,05 € | 0,05 € |
| 3 | Réacteur Slime | Main Deck | Monstre à effet | 500 / 500 | 0,09 € | 0,27 € |
| 2 | Croisement d'Âmes | Main Deck | Carte Magie | — | 0,20 € | 0,40 € |
| 2 | Attaque de la Force du Tonnerre | Main Deck | Carte Magie | — | 0,30 € | 0,60 € |
| 1 | Monster Reborn 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Assaut des Monarques | Main Deck | Carte Magie | — | 0,12 € | 0,12 € |
| 1 | Unité de Ravitaillement | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Carte en Avance | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Le Vrai Nom | Main Deck | Carte Magie | — | 0,09 € | 0,09 € |
| 1 | Code à Usage Unique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,06 € |
| 2 | Double Invocation | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,32 € |
| 1 | Pioche du Destin | Main Deck | Carte Magie | — | 0,09 € | 0,09 € |
| 2 | Épées de Révélation de la Lumière | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,06 € |
| 2 | Chaînes d'Entrave du Dieu | Main Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,26 € |
| 1 | Le Plumeau de Dame Harpie 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,55 € | 0,55 € |
| 2 | Bête Divine Ultime | Main Deck | Carte Piège | — | 0,11 € | 0,22 € |
| 2 | Force de Miroir | Main Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,04 € |
| 3 | Slime Métallique | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,24 € |
| 1 | Retour au Front | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Vouivre - Horloge | Side Deck | Monstre à effet | 1800 / 1000 | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Chasse-Ciel Fantôme | Side Deck | Monstre à effet | 1100 / 800 | 0,06 € | 0,06 € |
| 1 | Le Livre de la Lune | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Contrôleur d'Ennemi | Side Deck | Carte Magie | — | 0,04 € | 0,04 € |
| 1 | Pot d'Avarice | Side Deck | Carte Magie | — | 0,49 € | 0,49 € |
| 1 | Antre des Ténèbres | Side Deck | Carte Magie | — | 0,13 € | 0,13 € |
| 1 | Avidité Téméraire | Side Deck | Carte Piège | — | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Force de Miroir | Side Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,02 € |
Aucune carte ne correspond.