Main Deck · Monstres 19
Main Deck · Magies 12
Main Deck · Pièges 9
Extra Deck 14
Side Deck 6
Main Deck · Monstres 19
- 2 Wayne, Général de la Barrière de Glace 0,07 €
- 3 Communicatrice de la Barrière de Glace 0,75 €
- 2 Poisson-Pêcheur Silencieux 0,04 €
- 3 Révélatrice de la Barrière de Glace 0,13 €
- 1 Contrôleur Genex 0,12 €
- 2 Défenseur de la Barrière de Glace 0,09 €
- 2 Prieur de la Barrière de Glace 0,08 €
- 1 Sorcier de la Barrière de Glace 0,02 €
- 2 Esprit Hexa de la Barrière de Glace 0,15 €
- 1 Princesse Dansante de la Barrière de Glace 0,07 €
Main Deck · Magies 12
- 3 Chaînes Glaciales de la Barrière de Glace 0,21 €
- 3 Emblème de la Barrière de Glace 0,12 €
- 1 Sauvetage 0,11 €
- 1 Surface 0,16 €
- 3 Vents Au-Dessus de la Barrière de Glace 0,26 €
- 1 Typhon d'Espace Mystique 0,08 €
Main Deck · Pièges 9
- 3 Chaîne Démoniaque 0,15 €
- 3 Répression 0,15 €
- 2 Terreur de Trishula 0,08 €
- 1 Violent Orage de Poussière 0,19 €
Extra Deck 14
- 3 Trishula, Dragon Zéro de la Barrière de Glace 1,33 €
- 3 Trishula, Dragon de la Barrière de Glace 0 0,07 €
- 3 Gungnir, Dragon de la Barrière de Glace 0,11 €
- 3 Brionac, Dragon de la Barrière de Glace 0,95 €
- 1 Résident des Abysses 0 0,09 €
- 1 Dragon Rose Noire 0,17 €
Side Deck 6
- 2 Fée Aquatique Genex 0,06 €
- 1 Sauvetage 0,11 €
- 1 Surface 0,16 €
- 1 Princesse Dansante de la Barrière de Glace 0,07 €
- 1 Tourbillons Jumeaux 0,11 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wayne, Général de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre à effet | 2100 / 400 | 0,07 € | 0,14 € |
| 3 | Communicatrice de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 1800 | 0,75 € | 2,25 € |
| 2 | Poisson-Pêcheur Silencieux | Main Deck | Monstre à effet | 800 / 1400 | 0,04 € | 0,08 € |
| 3 | Révélatrice de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 1000 | 0,13 € | 0,39 € |
| 1 | Contrôleur Genex | Main Deck | Monstre Normal Synthoniseur | 1400 / 1200 | 0,12 € | 0,12 € |
| 2 | Défenseur de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 200 / 1600 | 0,09 € | 0,18 € |
| 2 | Prieur de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre à effet | 1000 / 400 | 0,08 € | 0,16 € |
| 1 | Sorcier de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 1300 / 0 | 0,02 € | 0,02 € |
| 2 | Esprit Hexa de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre Synthoniseur | 400 / 200 | 0,15 € | 0,30 € |
| 1 | Princesse Dansante de la Barrière de Glace | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 900 | 0,07 € | 0,07 € |
| 3 | Chaînes Glaciales de la Barrière de Glace | Main Deck | Carte Magie | — | 0,21 € | 0,63 € |
| 3 | Emblème de la Barrière de Glace | Main Deck | Carte Magie | — | 0,12 € | 0,36 € |
| 1 | Sauvetage | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,11 € |
| 1 | Surface | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,16 € |
| 3 | Vents Au-Dessus de la Barrière de Glace | Main Deck | Carte Magie | — | 0,26 € | 0,78 € |
| 1 | Typhon d'Espace Mystique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 3 | Chaîne Démoniaque | Main Deck | Carte Piège | — | 0,15 € | 0,45 € |
| 3 | Répression | Main Deck | Carte Piège | — | 0,15 € | 0,45 € |
| 2 | Terreur de Trishula | Main Deck | Carte Piège | — | 0,08 € | 0,16 € |
| 1 | Violent Orage de Poussière | Main Deck | Carte Piège | — | 0,19 € | 0,19 € |
| 3 | Trishula, Dragon Zéro de la Barrière de Glace | Extra Deck | Monstre Synchro | 2700 / 2000 | 1,33 € | 3,99 € |
| 3 | Trishula, Dragon de la Barrière de Glace 0 | Extra Deck | Monstre Synchro | 2700 / 2000 | 0,07 € | 0,21 € |
| 3 | Gungnir, Dragon de la Barrière de Glace | Extra Deck | Monstre Synchro | 2500 / 1700 | 0,11 € | 0,33 € |
| 3 | Brionac, Dragon de la Barrière de Glace | Extra Deck | Monstre Synchro | 2300 / 1400 | 0,95 € | 2,85 € |
| 1 | Résident des Abysses 0 | Extra Deck | Monstre XYZ | 1700 / 1400 | 0,09 € | 0,09 € |
| 1 | Dragon Rose Noire | Extra Deck | Monstre Synchro | 2400 / 1800 | 0,17 € | 0,17 € |
| 2 | Fée Aquatique Genex | Side Deck | Monstre à effet | 1200 / 600 | 0,06 € | 0,12 € |
| 1 | Sauvetage | Side Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,11 € |
| 1 | Surface | Side Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,16 € |
| 1 | Princesse Dansante de la Barrière de Glace | Side Deck | Monstre à effet | 1700 / 900 | 0,07 € | 0,07 € |
| 1 | Tourbillons Jumeaux | Side Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,11 € |
Aucune carte ne correspond.