Main Deck · Monstres 20
Main Deck · Magies 18
Main Deck · Pièges 6
Extra Deck 14
Side Deck 3
Main Deck · Monstres 20
- 2 Jinzo 0,15 €
- 2 Cyber Dragon 0,02 €
- 1 Canon Satellite 0,07 €
- 2 Roi-Machine Prototype 0,16 €
- 2 Contrôleur Genex 0,12 €
- 3 Tête de Canon X 0,10 €
- 3 Dragon Double Barillet 0,14 €
- 2 Injecteur Jinzo 0,20 €
- 3 Sphère Explosive 0,09 €
Main Deck · Magies 18
- 2 Chaîne de Montage Robotique 0,06 €
- 1 Heavy Metal Raiders 0,19 €
- 2 Unité Cuirassée Méchabot 0,08 €
- 1 Alliage Éternel 0,10 €
- 1 Limiter Removal 0,05 €
- 1 Tourbillons Jumeaux 0,11 €
- 2 Double Invocation 0,16 €
- 1 Pioche de Fer 0,05 €
- 2 Appel de Fer 0,38 €
- 1 Épées de Révélation de la Lumière 0,03 €
- 1 Raigeki 0,18 €
- 1 Destruction et Pioche 0,06 €
- 1 Monster Reborn 1 0,02 €
- 1 Typhon d'Espace Mystique 0,08 €
Main Deck · Pièges 6
- 2 Fortin, la Forteresse Ambulante 0,04 €
- 2 Force de Miroir 0,02 €
- 2 Cylindre Magique 0,04 €
Extra Deck 14
- 1 Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel 0,39 €
- 2 Destructeur Galactique Superdimensionnel 0,11 €
- 3 Numéro 27 : Cuirassé Cuiranoid 0,18 €
- 1 Vespenato la Guêpe Foreuse 0,08 €
- 1 Loupdefer Train Blindé Lourd 0,47 €
- 2 Tankfracas Rhinosabre Déchaîné 0,05 €
- 2 Kendama Grande Vitesseroid 0,25 €
- 2 Dragon Rose Noire 0,17 €
Side Deck 3
- 2 Jinzo la Menace Machine 1,51 €
- 1 Tankfracas Rhinosabre Déchaîné 0,05 €
| Qté | Carte | Zone | Type | ATK / DEF | Unité | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jinzo | Main Deck | Monstre à effet | 2400 / 1500 | 0,15 € | 0,30 € |
| 2 | Cyber Dragon | Main Deck | Monstre à effet | 2100 / 1600 | 0,02 € | 0,04 € |
| 1 | Canon Satellite | Main Deck | Monstre à effet | 0 / 0 | 0,07 € | 0,07 € |
| 2 | Roi-Machine Prototype | Main Deck | Monstre à effet | 1600 / 1500 | 0,16 € | 0,32 € |
| 2 | Contrôleur Genex | Main Deck | Monstre Normal Synthoniseur | 1400 / 1200 | 0,12 € | 0,24 € |
| 3 | Tête de Canon X | Main Deck | Monstre Normal | 1800 / 1500 | 0,10 € | 0,30 € |
| 3 | Dragon Double Barillet | Main Deck | Monstre à effet | 1700 / 200 | 0,14 € | 0,42 € |
| 2 | Injecteur Jinzo | Main Deck | Monstre à effet | 800 / 2000 | 0,20 € | 0,40 € |
| 3 | Sphère Explosive | Main Deck | Monstre à effet | 1400 / 1400 | 0,09 € | 0,27 € |
| 2 | Chaîne de Montage Robotique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,12 € |
| 1 | Heavy Metal Raiders | Main Deck | Carte Magie | — | 0,19 € | 0,19 € |
| 2 | Unité Cuirassée Méchabot | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,16 € |
| 1 | Alliage Éternel | Main Deck | Carte Magie | — | 0,10 € | 0,10 € |
| 1 | Limiter Removal | Main Deck | Carte Magie | — | 0,05 € | 0,05 € |
| 1 | Tourbillons Jumeaux | Main Deck | Carte Magie | — | 0,11 € | 0,11 € |
| 2 | Double Invocation | Main Deck | Carte Magie | — | 0,16 € | 0,32 € |
| 1 | Pioche de Fer | Main Deck | Carte Magie | — | 0,05 € | 0,05 € |
| 2 | Appel de Fer | Main Deck | Carte Magie | — | 0,38 € | 0,76 € |
| 1 | Épées de Révélation de la Lumière | Main Deck | Carte Magie | — | 0,03 € | 0,03 € |
| 1 | Raigeki | Main Deck | Carte Magie | — | 0,18 € | 0,18 € |
| 1 | Destruction et Pioche | Main Deck | Carte Magie | — | 0,06 € | 0,06 € |
| 1 | Monster Reborn 1 | Main Deck | Carte Magie | — | 0,02 € | 0,02 € |
| 1 | Typhon d'Espace Mystique | Main Deck | Carte Magie | — | 0,08 € | 0,08 € |
| 2 | Fortin, la Forteresse Ambulante | Main Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,08 € |
| 2 | Force de Miroir | Main Deck | Carte Piège | — | 0,02 € | 0,04 € |
| 2 | Cylindre Magique | Main Deck | Carte Piège | — | 0,04 € | 0,08 € |
| 1 | Arsenal Divin AA-ZEUS - Tonnerre du Ciel | Extra Deck | Monstre XYZ | 3000 / 3000 | 0,39 € | 0,39 € |
| 2 | Destructeur Galactique Superdimensionnel | Extra Deck | Monstre XYZ | 5000 / 2000 | 0,11 € | 0,22 € |
| 3 | Numéro 27 : Cuirassé Cuiranoid | Extra Deck | Monstre XYZ | 2200 / 1000 | 0,18 € | 0,54 € |
| 1 | Vespenato la Guêpe Foreuse | Extra Deck | Monstre XYZ | 2500 / 2100 | 0,08 € | 0,08 € |
| 1 | Loupdefer Train Blindé Lourd | Extra Deck | Monstre XYZ | 2200 / 2200 | 0,47 € | 0,47 € |
| 2 | Tankfracas Rhinosabre Déchaîné | Extra Deck | Monstre Synchro | 2400 / 2100 | 0,05 € | 0,10 € |
| 2 | Kendama Grande Vitesseroid | Extra Deck | Monstre Synchro | 2200 / 1600 | 0,25 € | 0,50 € |
| 2 | Dragon Rose Noire | Extra Deck | Monstre Synchro | 2400 / 1800 | 0,17 € | 0,34 € |
| 2 | Jinzo la Menace Machine | Side Deck | Monstre à effet | 2400 / 1500 | 1,51 € | 3,02 € |
| 1 | Tankfracas Rhinosabre Déchaîné | Side Deck | Monstre Synchro | 2400 / 2100 | 0,05 € | 0,05 € |
Aucune carte ne correspond.